Dettagli:
|
Input di tensione di CC: | 6-15V | 10 megahertz di gamma dell'input: | 0-20 dBm |
---|---|---|---|
Antenna attiva di GPS (facoltativa).: | 5V | I Gps non chiude l'accuratezza a chiave di frequenza: | 25ppb |
Accuratezza di frequenza della serratura di GPS: | <1 ppb=""> | Consumo corrente: | < 1A=""> |
Evidenziare: | Dispositivo 50Ohm di fonte dell'orologio,Dispositivo di distribuzione di orologio CDA-2990,Alta precisione Luowave di OctoClock-G CDA-2990 |
Integrato 8 fonti dell'orologio, compreso 8 10MHz e 8 1PPS
Descrizione di prestazione:
OctoClock-G CDA-2990 è un sistema di distribuzione del dispositivo di fonte dell'orologio di alta precisione. Ciò è molto utile per gli utenti che desiderano installare un sistema multicanale e sincronizzare ad un tempo comune di riferimento. Per esempio, possiamo usare Octoclock-G a coerente il USRP N210 e sincronizzare con il sistema. Ciò permette ai molti sincronizzati - le applicazioni di matrice, quali beamforming, radiorilevamento di super-risoluzione, la combinazione di diversità, o la progettazione dei ricetrasmettitori di MIMO.
Il OctoClock-G CDA-2990 può generare 8 oscillatori locali 10MHz e 8 1PPS via GPSDO incorporato o le fonti esterne. Gli utenti possono commutare liberamente queste fonti sul pannello ed in caso di guasto, queste fonti possono essere commutate automaticamente.
GPSDO serve da riferimento e può essere sincronizzato alla norma di sincronizzazione di GPS. Ciò permette che gli sviluppatori sintonizzino i sistemi multicanali in 50 nanosecondi. Quando GPSDo non è chiuso al satellite di GPS, ancora fornisce ai 10 megahertz ed a 1 segnale di PPS un'accuratezza meglio di ppb di 25.
NOTA: La porta Ethernet indicata sul pannello frontale dell'apparecchio non è attualmente funzionale. Gli aggiornamenti software futuri saranno funzionali.
Parametri tecnici:
Categoria di parametro | valore numerico | unità | Categoria di parametro | valore numerico | unità |
potere | GPS chiude l'accuratezza a chiave di pps | 50 | NS | ||
Input di tensione di CC | 6-15 | V | uscita | ||
Consumo corrente | < 1=""> | 10 megahertz di uscita | ~1,4 | Vpp | |
input | Forma d'onda dell'uscita da 10 megahertz | onda quadra | |||
10 megahertz di gamma dell'input | 0-20 | dBm | Impedenza dell'uscita da 10 megahertz | 50 | Ohm |
1 input di PPS | 2.5-5 | V | 1 uscita di PPS | 5 | V |
Parametri di GPSDO | 1 forma d'onda di PPS | Impulsi del livello logico | |||
Antenna attiva di GPS (facoltativa). | 5 | V | Proprietà fisiche | ||
I Gps non chiude l'accuratezza a chiave di frequenza | 25 | ppb | Dimensioni (1U rackmount). | 10*44*5 | cm |
Accuratezza di frequenza della serratura di GPS | <1> | ppb | peso | 1,2 | Chilogrammo |
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: 18062514745