| Marchio: | Luowave |
| Numero di modello: | LUOWAVE SDR-LW 2975 |
| Moq: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD |
| Tempo di consegna: | Merce disponibile o 30 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| unità di elaborazione i7, con Linux O in tempo reale |
Interfaccia di HDMI |
|
500GB SSD, memoria 16GB |
2 dell'interfaccia di USB 3,0 |
|
Gamma di frequenza operativa da 70Mhz a 6GHz |
|
|
Larghezza di banda istantanea di fino a 56M per canale |
Zynq incorporato 7020 FPGA |
|
2TRX ha sostenuto |
Il riferimento dell'orologio ed il PPS esterni hanno sostenuto |
|
Struttura di sviluppo di RFNoC FPGA |
La radio di GNU ha sostenuto |
Indice di rf
| Trasmetta |
Ricevi |
||
| canale | 2 | canale | 2 |
| Frequenza | 70MHz-6GHz | Frequenza | 70MHz-6GHz |
| Punto di frequenza | di meno che 1KHz | Punto di frequenza | di meno che 1KHz |
| Potere massimo | ≥10dBm | Potere massimo | -15 dBm |
| Gamma di guadagno | 31.5dB | Gamma di guadagno | 0 dB -37,5 |
| Punto di guadagno | 0.5dB | Punto di guadagno | 0.5dB |
|
Massimo Larghezza di banda istantanea |
56MHz |
Massimo Larghezza di banda istantanea |
56MHz |
| Figura di rumore | 8dB |
| Marchio: | Luowave |
| Numero di modello: | LUOWAVE SDR-LW 2975 |
| Moq: | 1 pezzo |
| prezzo: | USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta \ cartone di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| unità di elaborazione i7, con Linux O in tempo reale |
Interfaccia di HDMI |
|
500GB SSD, memoria 16GB |
2 dell'interfaccia di USB 3,0 |
|
Gamma di frequenza operativa da 70Mhz a 6GHz |
|
|
Larghezza di banda istantanea di fino a 56M per canale |
Zynq incorporato 7020 FPGA |
|
2TRX ha sostenuto |
Il riferimento dell'orologio ed il PPS esterni hanno sostenuto |
|
Struttura di sviluppo di RFNoC FPGA |
La radio di GNU ha sostenuto |
Indice di rf
| Trasmetta |
Ricevi |
||
| canale | 2 | canale | 2 |
| Frequenza | 70MHz-6GHz | Frequenza | 70MHz-6GHz |
| Punto di frequenza | di meno che 1KHz | Punto di frequenza | di meno che 1KHz |
| Potere massimo | ≥10dBm | Potere massimo | -15 dBm |
| Gamma di guadagno | 31.5dB | Gamma di guadagno | 0 dB -37,5 |
| Punto di guadagno | 0.5dB | Punto di guadagno | 0.5dB |
|
Massimo Larghezza di banda istantanea |
56MHz |
Massimo Larghezza di banda istantanea |
56MHz |
| Figura di rumore | 8dB |